Tannoy Mercury v4 sugar maple (ex-demo)
Descrizione
- I diffusori Tannoy Mercury V4 sono una soluzione per diffusori da pavimento di altissima qualità. Con una scelta di finiture eleganti e una struttura rigida di alta qualità per un suono bilanciato e dettagliato, sono perfetti per ottenere il meglio da sistemi separati e AV. Oltre al design migliorato del cabinet, i V4 presentano un circuito crossover più efficiente per migliorare la risposta e la portata. Il Mercury V4s può essere bi-cablato o bi-amplificato per una maggiore autonomia e controllo.
| Gestione continua della potenza (Watts Peak RMS) | 100 |
|---|---|
| Potenza massima di picco (Watt) | 200 |
| Sensibilità (2,83 Volts @ 1m) | 91 dB |
| Impedenza nominale (ohm) | 8 |
| Risposta in frequenza (-6 dB) | 32 Hz – 53 kHz |
| Alta frequenza | Sistema di magneti al neodimio a cupola in alluminio da 25 mm (1.00 “) |
| Bassa frequenza | 2 x 152 mm (6,00 “) cono in carta polipropilenica rivestita di fibra |
| schermato | sì |
| Frequenza di crossover | 2,6 kHz |
| Tipo di crossover | Linkwitz-Riley acustico bi-Wired di 4 ° ordine |
| Tipo di recinzione | Rear reflex |
| Costruzione | Pannello truciolare da 15 mm, scatola con rinforzo interno 18 mm Pannello frontale in MDF |
| Dimensioni (griglia inc.) H x L x P | 995 x 204 x 281 mm (39,19 x 8,03 x 11,06 “) |
| Volume – litri (piedi cubi) | 38,5 (1,36) |
| Peso | 14,7 kg (32,4 libbre) |
| finitura | Zucchero acero |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 14,7 kg |
|---|
